KIỂM TRA
: Hỗ trợ chính
: Bảo trì hàng ngày
Chức năng | 1 THỊT CỪU THẢO NGUYÊN |
2 GÀ RỪNG |
3 CÁ HỒI ĐẠI DƯƠNG |
4 VỊT SÔNG |
5 RÙA HỒ |
6 RUỒI LÍNH VƯỜN |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thịt chính | |||||||
Thịt bổ sung | |||||||
Chăm sóc da & nang tóc | |||||||
Sức khỏe đường tiêu hóa | |||||||
Béo phì & Kiểm soát cân nặng | |||||||
Bảo vệ xương & khớp | |||||||
Kiểm soát dị ứng | |||||||
Cân bằng miễn dịch | |||||||
Chăm sóc tim mạch | |||||||
Sức khỏe nội tiết | |||||||
Ổn định cảm xúc | |||||||
Cholesterol & Sức khỏe gan | |||||||
Bảo vệ mắt | |||||||
Giảm mùi | |||||||
Protein | 25.5% | 25% | 26% | 25% | 26.5% | 31% | |
Mỡ | 12.5% | 13% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 9% | |
Omega-3 | 1% | 1% | 1.2% | 0.8% | 1.2% | 0.8% | |
M.Năng lượng | 3650 | 3600 | 3700 | 3650 | 3600 | 3200 |
: Thịt cừu Đài Loan
: Gà Đài Loan
: Cá hồi Na Uy
: Vịt Đài Loan
: Taiwan SoftshellTurtle
: Taiwan Soldierfly