Real Nature Recipe — Perbandingan Formula
Setiap resep mengutamakan fungsi. Bandingkan protein utama, manfaat tertarget, ukuran kibble, dan analisis terjamin secara berdampingan. ●+ dukungan kuat · ● perawatan ditingkatkan · ○ pemeliharaan harian
Real Nature Recipe · Formula Anjing Dewasa Semua Usia
Ukuran kibble: Reguler ≈1.1 cm · Besar ≈1.6 cm · Kecil ≈0.8 cm
| Recipe | Main protein | Function | Life stage | Protein | Fat | Energi | Kibble | Sizes | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 PRAIRIE Lamb — Domba | Domba Australia | Bulu & Kulit ●+ · Imunitas ● · Pencernaan ● | Dewasa · semua ras | 25.5% | 12.5% | ME 3650 kkal/kg | Reguler 1.1 cm | 500g · 2kg · 4kg · 10kg | Bulu mengilap, lembut di kulit |
| No.2 FOREST Chicken — Ayam | Ayam Taiwan | Pencernaan ●+ · Bulu & Kulit ○ · Sendi ● | Dewasa · semua ras | 25% | 13% | ME 3600 kkal/kg | Reguler 1.1 cm | 500g · 2kg · 4kg · 10kg | Perut sensitif, kesehatan usus |
| No.3 OCEAN Salmon — Ikan & kerang laut (SNQ) | Salmon Denmark | Mata ●+ · Imunitas ●+ · Kulit ● · Sendi ● | Dewasa · semua ras | 26% | 13.5% | ME 3700 kkal/kg | Reguler 1.1 cm | 500g · 2kg · 4kg · 10kg | Kulit rentan alergi, mata cerah |
| No.4 RIVER Duck — Bebek | Bebek Taiwan · salmon · scallop | Keseimbangan emosi ●+ · Endokrin ●+ · Kulit ● | Dewasa · anjing steril | — | — | 79% daging segar | Reguler 1.1 cm | 500g · 2kg · 4kg | Pasca-steril: keseimbangan suasana hati & hormon |
| No.5 LAKE Turtle — Bulus | Bulus budidaya Taiwan | Sendi ●+ · Kardio ●+ · Imunitas ●+ · Kulit ●+ | Dewasa · semua ras | 26.5% | 13.5% | ME 3600 kkal/kg | Reguler 1.1 cm | 500g · 2kg · 4kg | Perawatan sendi & jantung, senior |
| No.6 GARDEN Soldierfly — Lalat tentara hitam | Lalat tentara hitam Taiwan | Berat ●+ · Sendi ●+ · Pencernaan ● | Dewasa · semua ras | 31% | 9% | ME 3200 kkal/kg | Reguler 1.1 cm | 2kg · 4kg | Manajemen berat badan, protein baru |
Matriks fungsional disalin dari bagan perbandingan resmi Real Power (Taiwan, 2026). ●+ kuat · ● ditingkatkan · ○ harian. Analisis terjamin as-fed; ME = energi termetabolisme.
Real Nature Recipe · Formula Anjing Junior
Kibble: Kecil ≈0.8 cm · laktoferin · glukosamin, kondroitin & peptida kolagen untuk tulang yang tumbuh
| Recipe | Main protein | Function | Life stage | Protein | Fat | Daging segar | Kibble | Sizes | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior No.1 PRAIRIE Lamb — Domba | Domba · salmon · bebek — domba utama | Kulit & Bulu ●+ · Imunitas ●+ · Perkembangan tulang ● | Anak anjing · pertumbuhan | — | — | 84% daging segar | Kecil 0.8 cm | 500g · 2kg · 4kg | Kesehatan folikel bulu, imunitas laktoferin |
| Junior No.3 OCEAN Salmon — Salmon | Salmon · bebek · domba — salmon utama | Imunitas ●+ · Redakan alergi ●+ · Kulit ● · Perkembangan tulang ● | Anak anjing · pertumbuhan | — | — | 85% daging segar | Kecil 0.8 cm | 500g · 2kg · 4kg | Anak anjing rentan alergi, minyak ikan teri USP |
Analisis terjamin (protein / lemak) untuk formula Junior akan diisi dari label kemasan resmi — lihat setiap halaman produk untuk panel nutrisi lengkap.
Real Nature Recipe · Formula Kucing Semua Usia
Kibble: Semua tahap kehidupan ≈1 cm (bentuk hati) · Anak kucing ≈0.7 cm (bintang)
| Recipe | Main protein | Function | Life stage | Protein | Fat | Energi | Kibble | Sizes | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 KITTEN Formula — Anak kucing | Ayam | Perut & Kulit ●+ · Bulu ●+ · Imunitas ●+ · Pernapasan atas ● | Anak kucing | 41% | 20% | ME 3900 kkal/kg | Anak kucing 0.7 cm | — | Anak kucing: fondasi usus, kulit & imun |
| No.2 FOREST Chicken — Ayam (SNQ) | Ayam | Pencernaan ●+ · Hairball ●+ · Berat ● | Semua tahap kehidupan | 38.5% | 16% | ME 3600 kkal/kg | Semua tahap kehidupan 1 cm | 500g · 2kg · 4kg · 10kg | Perut sensitif, kontrol hairball |
| No.3 OCEAN Salmon — Ikan & kerang laut | Salmon | Kulit & bulu ●+ · Bulu ●+ · Imunitas ●+ · Sendi ● · Kardio ● | Semua tahap kehidupan | 39% | 16% | ME 3650 kkal/kg | Semua tahap kehidupan 1 cm | 500g · 2kg · 4kg · 10kg | Kulit sensitif, bulu mengilap |
| No.5 LAKE Turtle — Bulus | Bulus (Pelodiscus sinensis) | Imunitas ●+ · Sendi ●+ · Kardio ●+ · Kulit ●+ | Semua tahap kehidupan | 38% | 16% | ME 3650 kkal/kg | Semua tahap kehidupan 1 cm | — | Perawatan imun & jantung, senior |
Disalin dari bagan Panduan Makanan Kucing Real Nature resmi (Malaysia). ●+ lanjutan · ● ditingkatkan · ○ harian.

