フード比較表
Real Nature Recipe — フード比較表
すべてのレシピは機能優先。主要タンパク質、目的別効能、粒サイズ、成分保証値を並べて比較。●+ 強力サポート · ● 強化ケア · ○ 日常メンテナンス
犬
Real Nature Recipe · 全年齢成犬用フード
粒サイズ:標準 ≈1.1 cm · 大粒 ≈1.6 cm · 小粒 ≈0.8 cm
| Recipe | Main protein | Function | Life stage | Protein | Fat | エネルギー | Kibble | Sizes | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 PRAIRIE Lamb — ラム | オーストラリア産ラム | 被毛・皮膚 ●+ · 免疫 ● · 消化 ● | 成犬 · 全犬種 | 25.5% | 12.5% | ME 3650 kcal/kg | 標準 1.1 cm | 500g · 2kg · 4kg · 10kg | 艶のある毛、皮膚にやさしい |
| No.2 FOREST Chicken — チキン | 台湾産チキン | 消化 ●+ · 被毛・皮膚 ○ · 関節 ● | 成犬 · 全犬種 | 25% | 13% | ME 3600 kcal/kg | 標準 1.1 cm | 500g · 2kg · 4kg · 10kg | 敏感なお腹、腸の健康 |
| No.3 OCEAN Salmon — 魚介(SNQ) | デンマーク産サーモン | 目 ●+ · 免疫 ●+ · 皮膚 ● · 関節 ● | 成犬 · 全犬種 | 26% | 13.5% | ME 3700 kcal/kg | 標準 1.1 cm | 500g · 2kg · 4kg · 10kg | アレルギーになりやすい皮膚、輝く瞳 |
| No.4 RIVER Duck — ダック | 台湾産ダック · サーモン · ホタテ | 情緒の安定 ●+ · 内分泌 ●+ · 皮膚 ● | 成犬 · 去勢・避妊済み | — | — | 生肉79% | 標準 1.1 cm | 500g · 2kg · 4kg | 去勢・避妊後:気分とホルモンのバランス |
| No.5 LAKE Turtle — スッポン | 台湾養殖スッポン | 関節 ●+ · 心血管 ●+ · 免疫 ●+ · 皮膚 ●+ | 成犬 · 全犬種 | 26.5% | 13.5% | ME 3600 kcal/kg | 標準 1.1 cm | 500g · 2kg · 4kg | 関節・心臓ケア、シニア向け |
| No.6 GARDEN Soldierfly — アメリカミズアブ | 台湾産アメリカミズアブ | 体重 ●+ · 関節 ●+ · 消化 ● | 成犬 · 全犬種 | 31% | 9% | ME 3200 kcal/kg | 標準 1.1 cm | 2kg · 4kg | 体重管理、新奇タンパク質 |
機能マトリクスは Real Power 公式比較表(台湾、2026年)より転記。●+ 強い · ● 強化 · ○ 日常。成分保証値は給与時ベース;ME = 代謝エネルギー。
子犬
Real Nature Recipe · ジュニア(子犬)用フード
粒:小粒 ≈0.8 cm · ラクトフェリン · 成長期の骨のためのグルコサミン、コンドロイチン、コラーゲンペプチド
| Recipe | Main protein | Function | Life stage | Protein | Fat | 生肉 | Kibble | Sizes | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior No.1 PRAIRIE Lamb — ラム | ラム · サーモン · ダック — ラム主体 | 皮膚・被毛 ●+ · 免疫 ●+ · 骨の発達 ● | 子犬 · 成長期 | — | — | 生肉84% | 小粒 0.8 cm | 500g · 2kg · 4kg | 毛根の健康、ラクトフェリンによる免疫 |
| Junior No.3 OCEAN Salmon — サーモン | サーモン · ダック · ラム — サーモン主体 | 免疫 ●+ · アレルギー緩和 ●+ · 皮膚 ● · 骨の発達 ● | 子犬 · 成長期 | — | — | 生肉85% | 小粒 0.8 cm | 500g · 2kg · 4kg | アレルギーになりやすい子犬に、USP認証アンチョビオイル |
ジュニアフードの成分保証値(タンパク質 / 脂肪)は公式パッケージ表示から記入予定 — 詳しい栄養表示は各製品ページをご覧ください。
猫
Real Nature Recipe · 全年齢キャットフード
粒:全ライフステージ ≈1 cm(ハート型) · 子猫 ≈0.7 cm(星型)
| Recipe | Main protein | Function | Life stage | Protein | Fat | エネルギー | Kibble | Sizes | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 KITTEN Formula — 子猫用 | チキン | 胃腸・皮膚 ●+ · 被毛 ●+ · 免疫 ●+ · 上部気道 ● | 子猫 | 41% | 20% | ME 3900 kcal/kg | 子猫用 0.7 cm | — | 子猫:腸・皮膚・免疫の土台 |
| No.2 FOREST Chicken — チキン(SNQ) | チキン | 消化 ●+ · 毛玉 ●+ · 体重 ● | 全ライフステージ | 38.5% | 16% | ME 3600 kcal/kg | 全ライフステージ 1 cm | 500g · 2kg · 4kg · 10kg | 敏感なお腹、毛玉対策 |
| No.3 OCEAN Salmon — 魚介 | サーモン | 皮膚・毛 ●+ · 被毛 ●+ · 免疫 ●+ · 関節 ● · 心血管 ● | 全ライフステージ | 39% | 16% | ME 3650 kcal/kg | 全ライフステージ 1 cm | 500g · 2kg · 4kg · 10kg | 敏感な皮膚、艶のある毛 |
| No.5 LAKE Turtle — スッポン | スッポン(中華スッポン) | 免疫 ●+ · 関節 ●+ · 心血管 ●+ · 皮膚 ●+ | 全ライフステージ | 38% | 16% | ME 3650 kcal/kg | 全ライフステージ 1 cm | — | 免疫・心臓ケア、シニア向け |
Real Nature キャットフード公式ガイドライン表(マレーシア)より転記。●+ 高度 · ● 強化 · ○ 日常。

