Real Nature Recipe — เปรียบเทียบสูตร
ทุกสูตรเน้นฟังก์ชันเป็นหลัก เปรียบเทียบโปรตีนหลัก ประโยชน์เฉพาะจุด ขนาดเม็ด และค่าวิเคราะห์รับประกันแบบเคียงข้างกัน ●+ เสริมเด่น · ● ดูแลเสริม · ○ บำรุงประจำวัน
Real Nature Recipe · สูตรสุนัขโตทุกช่วงวัย
ขนาดเม็ด: ปกติ ≈1.1 ซม. · ใหญ่ ≈1.6 ซม. · เล็ก ≈0.8 ซม.
| Recipe | Main protein | Function | Life stage | Protein | Fat | พลังงาน | Kibble | Sizes | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 PRAIRIE Lamb — แกะ | แกะออสเตรเลีย | ขนและผิวหนัง ●+ · ภูมิคุ้มกัน ● · การย่อย ● | โตเต็มวัย · ทุกสายพันธุ์ | 25.5% | 12.5% | ME 3650 กิโลแคลอรี/กก. | ปกติ 1.1 ซม. | 500g · 2kg · 4kg · 10kg | ขนเงางาม อ่อนโยนต่อผิว |
| No.2 FOREST Chicken — ไก่ | ไก่ไต้หวัน | การย่อย ●+ · ขนและผิวหนัง ○ · ข้อต่อ ● | โตเต็มวัย · ทุกสายพันธุ์ | 25% | 13% | ME 3600 กิโลแคลอรี/กก. | ปกติ 1.1 ซม. | 500g · 2kg · 4kg · 10kg | ท้องไว สุขภาพลำไส้ |
| No.3 OCEAN Salmon — ปลาและหอยทะเล (SNQ) | แซลมอนเดนมาร์ก | ดวงตา ●+ · ภูมิคุ้มกัน ●+ · ผิวหนัง ● · ข้อต่อ ● | โตเต็มวัย · ทุกสายพันธุ์ | 26% | 13.5% | ME 3700 กิโลแคลอรี/กก. | ปกติ 1.1 ซม. | 500g · 2kg · 4kg · 10kg | ผิวแพ้ง่าย ดวงตาสดใส |
| No.4 RIVER Duck — เป็ด | เป็ดไต้หวัน · แซลมอน · หอยเชลล์ | สมดุลอารมณ์ ●+ · ต่อมไร้ท่อ ●+ · ผิวหนัง ● | โตเต็มวัย · สุนัขทำหมัน | — | — | เนื้อสด 79% | ปกติ 1.1 ซม. | 500g · 2kg · 4kg | หลังทำหมัน: สมดุลอารมณ์และฮอร์โมน |
| No.5 LAKE Turtle — ตะพาบ | ตะพาบเลี้ยงจากไต้หวัน | ข้อต่อ ●+ · หัวใจ ●+ · ภูมิคุ้มกัน ●+ · ผิวหนัง ●+ | โตเต็มวัย · ทุกสายพันธุ์ | 26.5% | 13.5% | ME 3600 กิโลแคลอรี/กก. | ปกติ 1.1 ซม. | 500g · 2kg · 4kg | ดูแลข้อต่อและหัวใจ สำหรับวัยสูงอายุ |
| No.6 GARDEN Soldierfly — แมลงวันลาย | แมลงวันลายไต้หวัน | น้ำหนัก ●+ · ข้อต่อ ●+ · การย่อย ● | โตเต็มวัย · ทุกสายพันธุ์ | 31% | 9% | ME 3200 กิโลแคลอรี/กก. | ปกติ 1.1 ซม. | 2kg · 4kg | ควบคุมน้ำหนัก โปรตีนชนิดใหม่ |
เมทริกซ์ฟังก์ชันถอดความจากแผนภูมิเปรียบเทียบอย่างเป็นทางการของ Real Power (ไต้หวัน 2026) ●+ เด่น · ● เสริม · ○ ประจำวัน ค่าวิเคราะห์รับประกันตามที่ให้อาหาร; ME = พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้
Real Nature Recipe · สูตรสุนัขจูเนียร์
เม็ด: เล็ก ≈0.8 ซม. · แลคโตเฟอร์ริน · กลูโคซามีน คอนดรอยติน และคอลลาเจนเปปไทด์เพื่อกระดูกที่กำลังเติบโต
| Recipe | Main protein | Function | Life stage | Protein | Fat | เนื้อสด | Kibble | Sizes | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior No.1 PRAIRIE Lamb — แกะ | แกะ · แซลมอน · เป็ด — แกะเป็นหลัก | ผิวหนังและขน ●+ · ภูมิคุ้มกัน ●+ · พัฒนาการกระดูก ● | ลูกสุนัข · ช่วงเจริญเติบโต | — | — | เนื้อสด 84% | เม็ดเล็ก 0.8 ซม. | 500g · 2kg · 4kg | สุขภาพรากขน ภูมิคุ้มกันจากแลคโตเฟอร์ริน |
| Junior No.3 OCEAN Salmon — แซลมอน | แซลมอน · เป็ด · แกะ — แซลมอนเป็นหลัก | ภูมิคุ้มกัน ●+ · บรรเทาภูมิแพ้ ●+ · ผิวหนัง ● · พัฒนาการกระดูก ● | ลูกสุนัข · ช่วงเจริญเติบโต | — | — | เนื้อสด 85% | เม็ดเล็ก 0.8 ซม. | 500g · 2kg · 4kg | ลูกสุนัขแพ้ง่าย น้ำมันปลาแอนโชวี่มาตรฐาน USP |
ค่าวิเคราะห์รับประกัน (โปรตีน / ไขมัน) ของสูตรจูเนียร์จะเติมจากฉลากถุงอย่างเป็นทางการ — ดูหน้าผลิตภัณฑ์แต่ละรายการสำหรับตารางโภชนาการฉบับเต็ม
Real Nature Recipe · สูตรแมวทุกช่วงวัย
เม็ด: ทุกช่วงวัย ≈1 ซม. (รูปหัวใจ) · ลูกแมว ≈0.7 ซม. (รูปดาว)
| Recipe | Main protein | Function | Life stage | Protein | Fat | พลังงาน | Kibble | Sizes | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.1 KITTEN Formula — ลูกแมว | ไก่ | กระเพาะและผิวหนัง ●+ · ขน ●+ · ภูมิคุ้มกัน ●+ · ทางเดินหายใจส่วนบน ● | ลูกแมว | 41% | 20% | ME 3900 กิโลแคลอรี/กก. | ลูกแมว 0.7 ซม. | — | ลูกแมว: รากฐานลำไส้ ผิวหนัง และภูมิคุ้มกัน |
| No.2 FOREST Chicken — ไก่ (SNQ) | ไก่ | การย่อย ●+ · ก้อนขน ●+ · น้ำหนัก ● | ทุกช่วงวัย | 38.5% | 16% | ME 3600 กิโลแคลอรี/กก. | ทุกช่วงวัย 1 ซม. | 500g · 2kg · 4kg · 10kg | ท้องไว ควบคุมก้อนขน |
| No.3 OCEAN Salmon — ปลาและหอยทะเล | แซลมอน | ผิวและขน ●+ · ขน ●+ · ภูมิคุ้มกัน ●+ · ข้อต่อ ● · หัวใจ ● | ทุกช่วงวัย | 39% | 16% | ME 3650 กิโลแคลอรี/กก. | ทุกช่วงวัย 1 ซม. | 500g · 2kg · 4kg · 10kg | ผิวแพ้ง่าย ขนเงางาม |
| No.5 LAKE Turtle — ตะพาบ | ตะพาบน้ำ (ตะพาบจีน) | ภูมิคุ้มกัน ●+ · ข้อต่อ ●+ · หัวใจ ●+ · ผิวหนัง ●+ | ทุกช่วงวัย | 38% | 16% | ME 3650 กิโลแคลอรี/กก. | ทุกช่วงวัย 1 ซม. | — | ดูแลภูมิคุ้มกันและหัวใจ สำหรับวัยสูงอายุ |
ถอดความจากแผนภูมิแนวทางอาหารแมว Real Nature อย่างเป็นทางการ (มาเลเซีย) ●+ ระดับสูง · ● เสริม · ○ ประจำวัน

