配方比較表
瑞威天然平衡寵糧 — 配方比較表
每一款配方都以機能為先。並排比較主要蛋白來源、針對性機能、顆粒大小與營養成分保證值。●+ 強效支持 · ● 加強照護 · ○ 日常保養
狗狗
瑞威天然平衡寵糧 · 全齡犬糧
顆粒大小:一般 ≈1.1 cm · 大顆 ≈1.6 cm · 小顆 ≈0.8 cm
| Recipe | Main protein | Function | Life stage | Protein | Fat | 能量 | Kibble | Sizes | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 號 草原羊肉 | 澳洲羊肉 | 毛髮皮膚 ●+ · 免疫 ● · 消化 ● | 成犬 · 全犬種 | 25.5% | 12.5% | ME 3650 kcal/kg | 一般 1.1 cm | 500g · 2kg · 4kg · 10kg | 毛髮亮麗、溫和呵護皮膚 |
| 2 號 森林燉雞 | 台灣雞肉 | 消化 ●+ · 毛髮皮膚 ○ · 關節 ● | 成犬 · 全犬種 | 25% | 13% | ME 3600 kcal/kg | 一般 1.1 cm | 500g · 2kg · 4kg · 10kg | 腸胃敏感、腸道健康 |
| 3 號 海洋魚貝(SNQ) | 丹麥鮭魚 | 眼睛 ●+ · 免疫 ●+ · 皮膚 ● · 關節 ● | 成犬 · 全犬種 | 26% | 13.5% | ME 3700 kcal/kg | 一般 1.1 cm | 500g · 2kg · 4kg · 10kg | 易過敏皮膚、明亮雙眼 |
| 4 號 河畔鴨肉 | 台灣鴨肉 · 鮭魚 · 干貝 | 情緒穩定 ●+ · 內分泌 ●+ · 皮膚 ● | 成犬 · 絕育犬 | — | — | 79% 鮮肉 | 一般 1.1 cm | 500g · 2kg · 4kg | 絕育後:情緒與荷爾蒙平衡 |
| 5 號 湖畔水鱉 | 台灣養殖中華鱉 | 關節 ●+ · 心血管 ●+ · 免疫 ●+ · 皮膚 ●+ | 成犬 · 全犬種 | 26.5% | 13.5% | ME 3600 kcal/kg | 一般 1.1 cm | 500g · 2kg · 4kg | 關節與心臟照護、熟齡犬 |
| 6 號 田園野虻 | 台灣黑水虻 | 體重 ●+ · 關節 ●+ · 消化 ● | 成犬 · 全犬種 | 31% | 9% | ME 3200 kcal/kg | 一般 1.1 cm | 2kg · 4kg | 體重管理、新型蛋白 |
機能矩陣依瑞威官方配方比較表(台灣,2026)轉錄。●+ 強效 · ● 加強 · ○ 日常。保證值為餵食基準;ME=代謝能。
幼犬
瑞威天然平衡寵糧 · 幼犬糧
顆粒:小顆 ≈0.8 cm · 乳鐵蛋白 · 葡萄糖胺、軟骨素與膠原蛋白胜肽支持骨骼發育
| Recipe | Main protein | Function | Life stage | Protein | Fat | 鮮肉比例 | Kibble | Sizes | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幼犬 1 號 草原羊肉 | 羊肉為主 · 鮭魚 · 鴨肉 | 皮膚毛髮 ●+ · 免疫 ●+ · 骨骼發育 ● | 幼犬 · 成長期 | — | — | 84% 鮮肉 | 小顆 0.8 cm | 500g · 2kg · 4kg | 毛囊健康、乳鐵蛋白免疫 |
| 幼犬 3 號 海洋鮭魚 | 鮭魚為主 · 鴨肉 · 羊肉 | 免疫 ●+ · 緩解過敏 ●+ · 皮膚 ● · 骨骼發育 ● | 幼犬 · 成長期 | — | — | 85% 鮮肉 | 小顆 0.8 cm | 500g · 2kg · 4kg | 易過敏幼犬、USP 鯷魚油 |
幼犬配方的保證值(蛋白質/脂肪)將依官方包裝標示補齊,完整營養成分請見各商品頁。
貓貓
瑞威天然平衡寵糧 · 全齡貓糧
顆粒:全齡 ≈1 cm(心形)· 幼貓 ≈0.7 cm(星形)
| Recipe | Main protein | Function | Life stage | Protein | Fat | 能量 | Kibble | Sizes | Best for |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 號 幼貓配方 | 雞肉 | 腸胃與皮膚 ●+ · 毛髮 ●+ · 免疫 ●+ · 上呼吸道 ● | 幼貓 | 41% | 20% | ME 3900 kcal/kg | 幼貓 0.7 cm | — | 幼貓:腸道、皮膚與免疫基礎 |
| 2 號 森林燉雞(SNQ) | 雞肉 | 消化 ●+ · 化毛 ●+ · 體重 ● | 全齡 | 38.5% | 16% | ME 3600 kcal/kg | 全齡 1 cm | 500g · 2kg · 4kg · 10kg | 腸胃敏感、化毛控制 |
| 3 號 海洋魚貝 | 鮭魚 | 皮膚毛髮 ●+ · 毛色 ●+ · 免疫 ●+ · 關節 ● · 心血管 ● | 全齡 | 39% | 16% | ME 3650 kcal/kg | 全齡 1 cm | 500g · 2kg · 4kg · 10kg | 敏感皮膚、毛髮亮麗 |
| 5 號 湖畔水鱉 | 中華鱉 | 免疫 ●+ · 關節 ●+ · 心血管 ●+ · 皮膚 ●+ | 全齡 | 38% | 16% | ME 3650 kcal/kg | 全齡 1 cm | — | 免疫與心臟照護、熟齡貓 |
依瑞威官方貓糧選購指南(馬來西亞)轉錄。●+ 進階 · ● 加強 · ○ 日常。

